Вентилятор канальный КВП
Общие сведения
Вентиляторы представляют собой экономичное решение центробежных вентиляторов в закрытом исполнении:- низкого и среднего давления- одностороннего всасывания- корпус прямоугольный не поворотный ТУ 4861-007-57375659-2003; ТУ 4861-025-57375659-2006.
Конструктивные исполнения
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:- общего назначения- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали- взрывозащищенные из разнородных металлов и алюминиевых сплавов;Сертификаты соответствия № РОСС RU.МГ01.В01464.
Габаритные и присоединительные размеры, мм
№ | H | A | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | B 1 | B 2 |
КВП 40-20 | 434 | 502 | 440 | 240 | 198 | 398 | 220 | 420 |
КВП 50-25 | 508 | 562 | 540 | 290 | 248 | 498 | 270 | 520 |
КВП 50-30 | 558 | 562 | 540 | 340 | 298 | 498 | 320 | 520 |
КВП 60-30 | 662 | 647 | 640 | 340 | 298 | 598 | 322 | 622 |
КВП 60-35 | 701 | 647 | 640 | 390 | 348 | 598 | 372 | 622 |
КВП 70-40 | 720 | 830 | 740 | 440 | 398 | 698 | 420 | 720 |
КВП 80-50 | 860 | 775 | 790 | 485 | 445 | 750 | 465 | 770 |
КВП 90-50 | 1080 | 920 | 980 | 610 | 550 | 920 | 580 | 950 |
Параметры
Условное обозначение | Испол. колеса | Типоразмер двигателя | Мощность установочная N у,кВт | Частота вращения вала N,об/мин. | Производительность Q, мі/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
КВП 40-20 | 01 | АИС56А2 | 0,09 | 3000 | 530 | 95 | 15,1 |
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 950 | 140 | |||
02 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1050 | 200 | 20,4 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1300 | 210 | |||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1420 | 250 | |||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1620 | 260 | |||
КВП 50-25 | 01 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 530 | 95 | 31,0 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 610 | 100 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 700 | 130 | |||
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1100 | 380 | |||
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1250 | 400 | |||
02 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1300 | 400 | 40,0 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 420 | |||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2200 | 680 | |||
АИР80МВ2 | 2,2 | 3000 | 3000 | 700 | |||
КВП 50-30 | 01 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 790 | 145 | 33,9 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 920 | 150 | |||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1400 | 510 | |||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1710 | 590 | |||
02 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2600 | 390 | 45,6 | |
АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 3000 | 420 | |||
АИР90 L2 | 3,0 | 3000 | 3400 | 810 | |||
КВП 60-30 | 01 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1000 | 180 | 40,2 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1050 | 210 | |||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1200 | 280 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1400 | 290 | |||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2000 | 680 | |||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2600 | 800 | |||
02 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1100 | 280 | 55,3 | |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1900 | 300 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2100 | 510 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2200 | 680 | |||
АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 2300 | 720 | |||
КВП 60-35 | 01 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1590 | 300 | 22,0 |
АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 1650 | 320 | |||
АИР80МВ2 | 2,2 | 3000 | 2720 | 1000 | |||
АИР90 L2 | 3,0 | 3000 | 3100 | 1050 | |||
02 | АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 2650 | 320 | 61,2 | |
АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 3390 | 350 | |||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2620 | 760 | |||
АИР90 L 4 | 2,2 | 1500 | 3910 | 830 | |||
АИР100 S4 | 3,0 | 1500 | 5100 | 860 | |||
КВП 70-40 | 01 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 320 | 43,5 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2100 | 380 | |||
АИР90 L2 | 3,0 | 3000 | 4800 | 1100 | |||
02 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 6100 | 520 | 90,0 | |
АИР100 S4 | 3,0 | 1500 | 8300 | 920 | |||
КВП 80-50 | 01 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3000 | 200 | 50,0 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2600 | 300 | |||
АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 3100 | 210 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 3000 | 410 | |||
АИР80МА2 | 1,1 | 1500 | 4100 | 440 | |||
АИР100 S2 | 4,0 | 3000 | 5800 | 1300 | |||
КВП 80-50 | 02 | АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 2200 | 580 | 102,0 |
АИР90 L 6 | 1,5 | 1000 | 4000 | 610 | |||
АИР100 L6 | 2,2 | 1000 | 5800 | 660 | |||
АИР90 L 4 | 2,2 | 1500 | 4000 | 1000 | |||
АИР100 S4 | 3,0 | 1500 | 4800 | 1100 | |||
АИР100 L 4 | 4,0 | 1500 | 4900 | 1300 | |||
АИРМ112МА4 | 5,5 | 1500 | 6200 | 1400 | |||
АИРМ112 S 4 | 7,5 | 1500 | 8700 | 1600 | |||
КВП 90-50 | 01 | АИР80МА6 | 0,75 | 1000 | 4000 | 300 | 76,0 |
АИР80МВ6 | 1,1 | 1000 | 4400 | 310 | |||
АИР90 L 6 | 1,5 | 1000 | 4800 | 400 | |||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4600 | 630 | |||
АИР90 L 4 | 2,2 | 1500 | 6000 | 730 | |||
АИР100 S4 | 3,0 | 1500 | 7100 | 760 | |||
02 | АИРМ112МА6 | 3,0 | 1000 | 6200 | 900 | 140,0 | |
АИРМ112МВ6 | 4,0 | 1000 | 6600 | 970 | |||
АИРМ132 S 6 | 5,5 | 1000 | 10000 | 1100 | |||
АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 11300 | 1110 | |||
АИРМ112 S 4 | 7,5 | 1500 | 9100 | 2000 | |||
АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 10000 | 2200 | |||
АИР190S4 | 15,0 | 1500 | 13200 | 2300 |
Вентиляторы канальные Прямоугольные ВКП