Крышные вентиляторы Systemair DHS
Преимущества:
- Простота регулирования расхода воздуха
- Термоконтакты для внешней защиты
- Низкий уровень шума
- Надежность в работе и легкость обслуживания
- Вертикальный или горизонтальный выброс воздуха
Крышные вентиляторы DHS применяются для вытяжных систем вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате).
Крышные вентиляторы DHS оборудованы крыльчаткой с загнутыми назад рабочими лопатками и двигателем с внешним ротором. Все трехфазные двигатели могут электрически подключаться звездой или треугольником, что обеспечивает двухскоростной режим работы в случае необходимости. Двигатели смонтированы на эффективных виброизоляторах. Корпус изготовлен из алюминия, несущая рама имеет порошковое защитное покрытие. Подходят для использования в районах с морским климатом. Крыльчатки вентиляторов до 355 типоразмера выполнены из полиамида РА 25GV, а от 400 – из алюминия.
Для защиты двигателя от перегрева вентилятор крышный DHS от 355 типоразмера имеет термоконтакты для подключения к устройству защиты двигателя.
Технические характеристики крышных вентиляторов DHS
DHS | DHS 190EZ sileo | DHS225EV | DHS225EZ | DHS310ES | DHS310EV | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота | ГЦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 60.5 | 48 | 114 | 70.9 | 114 |
Ток | А | 0.26 | 0.227 | 0.471 | 0.301 | 0.526 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 551 | 511 | 850 | 1330 | 1462 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 2384 | 1422 | 2509 | 999 | 1375 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 65 | 40 | 60 | 40 | 40 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 47 | 41 | 48 | 39 | 46 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 39 | 33 | 40 | 31 | 38 |
Вес | кг | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 11.1 | 11.1 |
Класс изоляции | 6 | в | В | В | В | |
Класс защиты двигателя | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Конденсатор | МКФ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 4 |
DHS | DHS 311ES | DHS 311EV sileo | DHS 355DV sileo | DHS 355Е4 sileo | DHS 400DS sileo | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 79.1 | 134 | 280 | 285 | 129 |
Ток | А | 0.34 | 0.584 | 0.664 | 1.2 | 0.261 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 1451 | 1739 | 2909 | 2891 | 2617 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1084 | 1328 | 1398 | 1370 | 781 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 47 | 46 | 45 | 47 | 33 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 39 | 38 | 37 | 39 | 25 |
Вес | кг | 11.3 | 11.9 | 23 | 20 | 22 |
Класс изоляции | В | В | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 |
Конденсатор | мкФ | 1.5 | 4 | 6 |
DHS | DHS 400DV sileo | DHS 400Е4 sileo | DHS 400E6 sileo | DHS 450DV sileo | DHS 450E4 sileo | |
Напряжение | В | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 506 | 475 | 111 | 696 | 740 |
Ток | А | 1.22 | 2.35 | 0.48 | 1.38 | 3.11 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 4334 | 4273 | 2419 | 5821 | 5832 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1406 | 1336 | 871 | 1362 | 1332 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 46 | 49 | 34 | 50 | 48 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 48 | 41 | 26 | 42 | 40 |
Вес | кг | 24.2 | 24.4 | 21 | 31.7 | 32 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | IP54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | – | 9 | 4 | – | 14 |
DHS | DHS 450Е6 sileo | DHS 500DS sileo | DHS 500DV sileo | DHS 500E4 sileo | DHS 500E6 sileo | |
Напряжение | В | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 233 | 315 | 1614 | 1113 | 408 |
Ток | А | 0.99 | 0.677 | 2.86 | 5.22 | 2.26 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 3949 | 4889 | 8892 | 7283 | 5072 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 894 | 888 | 1362 | 1392 | 948 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 41 | 40 | 52 | 58 | 40 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 33 | 32 | 44 | 49 | 32 |
Вес | кг | 28 | 29.5 | 30 | 40.5 | 30 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | 6 | – | – | 30 | 12 |
DHS | DHS 560DS sileo | DHS 560DV sileo | DHS 630DS sileo | DHS 630DV sileo | DHS710DS | DHS 710DV | |
Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 697 | 2026 | 914 | 2572 | 2096 | 4125 |
Ток | А | 1.51 | 3.9 | 2.34 | 4.51 | 4.04 | 6.61 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 8039 | 11664 | 9950 | 14317 | 14764 | 18781 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 885 | 1380 | 924 | 1336 | 903 | 1272 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 60 | 55 | 40 | 55 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 45 | 66 | 56 | 64 | 60 | 68 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 37 | 58 | 48 | 56 | 52 | 60 |
Вес | кг | 57.5 | 65 | 65 | 65 | 100 | 98 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Вентиляторы канальные Прямоугольные ВКП