Крышные вентиляторы Systemair DVN/ DVNI
Преимущества:
- Подходит для перемещения воздуха с температурой до 120 °С
- Двигатель вынесен за пределы воздушного потока
- Двигатель с классом энергоэффективности IE2 и повышенной производительностью
- Возможность регулирования скорости
- Вертикальный поток воздуха
Крышные вентиляторы DVN/ DVNI применяются для вытяжных систем вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате) с высокотемпературным вытяжным воздухом (максимальная температура перемещаемого воздуха 120°С). DVNI рекомендуется использовать в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к уровню шума.
Вентилятор крышный DVN/ DVNI оборудован крыльчаткой с загнутыми назад рабочими лопатками и стандартными двигателями, вынесенными из потока перемещаемого воздуха. Все вентиляторы крышные имеют окрашенную защитным слоем поверхность. Двигатели устанавливаются на эффективных виброизоляторах. Корпус изготовлен из алюминия, основная рама имеет порошковое защитное покрытие. Все трехфазные двигатели могут электрически подключаться звездой или треугольником и имеют возможность регулирования расхода воздуха. Для защиты двигателя от перегрева вентиляторы имеют термоконтакты с клеммами для подключения к устройству защиты двигателя. Крыльчатки размерами до 710 выполнены из алюминия.
Технические характеристики крышных вентиляторов DVS
DVN | DVN 355Е4 | DVN 355DV | DVN 355DS | DVN 400Е4 | DVN 400DV | DVN 450Е4 | |
Напряжение | В | 230 | 400 | 400 | 230 | 400 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 338 | 327 | 215 | 440 | 526 | 1027 |
Ток | А | 1.49 | 1.2 | 1.04 | 2 | 1.37 | 4.47 |
Пусковой ток | А | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 4.9 | 4.6 | 18 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 3046 | 3020 | 1940 | 3600 | 3960 | 5774 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1408 | 1420 | 969 | 1420 | 1442 | 1412 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 49 | 50 | 41 | 52 | 52 | 54 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 41 | 42 | 32 | 44 | 44 | 46 |
Вес | кг | 30.6 | 26 | 24 | 30.8 | 29.6 | 49 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | 12 | – | – | 12 | – | 30 |
DVN | DVN 450D4 IE2 | DVN 500D4 IE2 | DVN 500DS | DVN 560D4 IE2 | DVN 560D6 IE2 | DVN 630D4 IE2 | |
Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Подключение цепи электродвигателя | Y | Y | D/Y | Y | Y | D | |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 864 | 1361 | 422 | 2216 | 773 | 4535 |
Ток | А | 1.78 | 3.39 | 1.86 | 5.2 | 1.64 | 8.12 |
Пусковой ток | А | 8.9 | 23 | 5.2 | 32.4 | 8.9 | 60.9 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 5908 | 7837 | 5083 | 10786 | 7405 | 14648 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1390 | 1400 | 936 | 1374 | 956 | 1450 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 53 | 56 | 47 | 64 | 57 | 66 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 45 | 48 | 39 | 56 | 49 | 58 |
Вес | кг | 46.6 | 57.4 | 47 | 89 | 81 | 101 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 |
DVN | DVN 630D6 IE2 | DVN 710D6IE2 | DVN 710D6-L IE2 | DVN 800D6 IE2 | DVN 900D6 IE2 | |
Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Подключение цепи электродвигателя | Y | Y | Y | D/Y | D/Y | |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 1337 | 2386 | 3063 | 4445 | 7386 |
Ток | А | 2.96 | 5.1 | 5.1 | 9.12 | 13.4 |
Пусковой ток | А | 15.1 | 22.9 | 22.9 | 44.8 | 103 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 9583 | 14450 | 18029 | 24012 | 31518 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 975 | 945 | 945 | 960 | 982 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 53 | 58 | 62 | 64 | 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 45 | 50 | 54 | 55 | 62 |
Вес | кг | 91 | 119 | 110 | 312 | 389 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Технические характеристики крышных вентиляторов DVNI
DVNI | DVNI 355Е4 | DVNI 355DV | DVNI 355DS | DVNI 400Е4 | DVNI 400DV | DVNI 45004 IE2 | |
Напряжение | В | 230 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 338 | 327 | 215 | 440 | 526 | 864 |
Ток | А | 1.49 | 1.2 | 1.04 | 2 | 1.37 | 1.78 |
Пусковой ток | А | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 4.9 | 4.6 | 8.9 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 3046 | 3020 | 1940 | 3600 | 3960 | 5908 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1408 | 1420 | 969 | 1420 | 1442 | 1390 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 40 | 40 | 31 | 43 | 43 | 44 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 32 | 32 | 23 | 35 | 35 | 36 |
Вес | кг | 39.2 | 36 | 34 | 38 | 37 | 52 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
Конденсатор | мкФ | 12 | – | – | 12 | – | – |
DVNI | DVNI 450Е4 | DVNI 500D4 IE2 | DVNI 500DS | DVNI 560D4 IE2 | DVNI 560D6 IE2 | DVNI 630D4 IE2 | |
Напряжение | В | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 1027 | 1361 | 422 | 2216 | 766 | 4535 |
Ток | А | 4.47 | 3.39 | 1.86 | 5.2 | 1.81 | 8.12 |
Пусковой ток | А | 18 | 23 | 5.2 | 32.4 | 8.9 | 60.9 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 5774 | 7837 | 5083 | 10786 | 7340 | 14904 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1412 | 1400 | 936 | 1374 | 962 | 1450 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 45 | 47 | 38 | 55 | 44 | 57 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 37 | 39 | 30 | 47 | 36 | 49 |
Вес | кг | 53 | 61 | 53 | 95 | 87 | 109 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 |
Конденсатор | МКФ | 30 | – | – | – | – | – |
DVNI | DVNI 630D6 IE2 | DVNI 710D6IE2 | DVNI 710D6-LIE2 | DVNI 800D6IE2 | DVNI 900D6 IE2 | |
Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Подключение цепи электродвигателя | Y | Y | Y | D | D | |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 1349 | 2386 | 3063 | 4445 | 7386 |
Ток | А | 2.96 | 5.1 | 5.1 | 8.96 | 13.4 |
Пусковой ток | А | 15.1 | 22.9 | 22.9 | 44.8 | 103 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 9583 | 14450 | 18029 | 24012 | 31518 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 975 | 945 | 945 | 960 | 982 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 44 | 49 | 56 | 56 | 61 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 36 | 41 | 48 | 47 | 53 |
Вес | кг | 100 | 128 | 132 | 405 | 407 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Вентиляторы канальные Прямоугольные ВКП