Крышные вентиляторы Systemair DVS
Преимущества крышных вентиляторов DVS:
- Простота регулирования расхода воздуха
- Термоконтакты для внешней защиты
- Низкий уровень шума
- Надежность в работе и легкость обслуживания
- Вертикальный или горизонтальный выброс воздуха
Применяются крышные вентиляторы DVS в системах вытяжной вентиляции для климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате). Вентиляторы Systemair DVS обеспечивают надежную эксплуатацию в зданиях различного назначения, таких как офисы, супермаркеты, склады и т.д.
Крышные вентиляторы DVS оборудованы крыльчаткой с загнутыми назад рабочими лопатками и двигателем с внешним ротором. Все трехфазные двигатели могут электрически подключаться звездой или треугольником, что обеспечивает двухскоростной режим работы в случае необходимости. Монтаж двигателей осуществляется на эффективных виброизоляторах. Материал корпуса алюминий, несущая рама имеет порошковое защитное покрытие. Подходят для использования в районах с морским климатом. Крыльчатки вентиляторов до 355 типоразмера выполнены из полиамида РА 25GV, а от 400 – из алюминия.
Ввентилятор крышный DVS от 355 типоразмера имеют термоконтакты для подключения к устройству защиты двигателя.
Технические характеристики крышных вентиляторов DVS
DVS | DVS190EZ sileo | DVS 225EZ sileo | DVS 225EV | DVS310EV | DVS310ES | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 52.4 | 110 | 48 | 114 | 70.9 |
Ток | А | 0.231 | 0.466 | 0.227 | 0.526 | 0.301 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 544 | 835 | 511 | 1462 | 1210 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 2337 | 2560 | 1422 | 1375 | 999 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 65 | 60 | 40 | 40 | 40 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 47 | 42 | 41 | 44 | 37 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 39 | 34 | 33 | 36 | 29 |
Вес | кг | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 12.3 | 11.9 |
Класс изоляции | В | F | В | В | В | |
Класс защиты двигателя | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Конденсатор | МКФ | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1.5 |
DVS | DVS311EV sileo | DVS311ES | DVS355E4 sileo | DVS 355DV sileo | DVS 400DS sileo | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 132 | 86.5 | 280 | 279 | 123 |
Ток | А | 0.574 | 0.377 | 1.18 | 0.654 | 0.255 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 1670 | 1609 | 2851 | 2790 | 2488 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1342 | 974 | 1369 | 1404 | 779 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 48 | 38 | 45 | 45 | 33 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 38 | 30 | 37 | 37 | 25 |
Вес | кг | 12.8 | 12.2 | 23 | 23 | 24.4 |
Класс изоляции | В | В | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 |
Конденсатор | МКФ | 4 | 2 | 6 |
DVS | DVS 400DV sileo | DVS 400Е4 sileo | DVS 400E6 sileo | DVS 450DV sileo | DVS 450E4 sileo | |
Напряжение | В | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 491 | 466 | 110 | 683 | 732 |
Ток | А | 1.21 | 2.32 | 0.47 | 1.37 | 3.06 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 4165 | 3992 | 2289 | 5418 | 5458 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1408 | 1344 | 876 | 1363 | 1338 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 46 | 46 | 34 | 49 | 47 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 38 | 38 | 26 | 41 | 39 |
Вес | кг | 26.9 | 27 | 23.5 | 36.1 | 36.2 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | IP54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | – | 9 | 4 | – | 14 |
DVS | DVS 450Е6 sileo | DVS 500DS sileo | DVS 500DV sileo | DVS 500E4 sileo | DVS 500E6 sileo | |
Напряжение | В | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 231 | 317 | 1596 | 1133 | 414 |
Ток | А | 0.99 | 0.681 | 2.85 | 5.2 | 2.29 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 3690 | 4424 | 8050 | 6653 | 4684 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 895 | 888 | 1368 | 1392 | 942 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 38 | 51 | 51 | 51 | 38 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 30 | 43 | 43 | 43 | 30 |
Вес | кг | 34 | 34 | 48 | 45.1 | 40 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | 6 | E | – | 30 | 12 |
DVS | DVS 560DS sileo | DVS 560DV sileo | DVS 630DS sileo | DVS 630DV sileo | DVS 710DS | DVS 710DV | |
Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 692 | 2028 | 837 | 2507 | 2040 | 3998 |
Ток | А | 1.54 | 3.83 | 2.2 | 4.43 | 4.04 | 6.53 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 7571 | 11214 | 9201 | 13356 | 14526 | 17896 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 884 | 1386 | 920 | 1333 | 909 | 1278 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 60 | 55 | 40 | 55 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 43 | 51 | 44 | 62 | 58 | 69 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 35 | 43 | 36 | 54 | 50 | 61 |
Вес | кг | 64.6 | 69 | 68 | 73.5 | 112 | 112 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | – | – | – | – | – | – |
Вентиляторы канальные Прямоугольные ВКП