Крышные вентиляторы Systemair DVSI
Преимущества:
- Простота регулирования расхода воздуха
- Модульная система
- Термоконтакты для внешней защиты
- Низкий уровень шума
- Надежность в работе и легкость обслуживания
- Вертикальный выброс воздуха
Крышные вентиляторы DVSI применяются для вытяжных систем вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате). DVS обеспечивают надежную эксплуатацию в зданиях различного назначения (офисы, супермаркеты, склады и т.д.). DVSI рекомендованы для применения в жилом фонде c высокими требованиями к уровню шума.
Модели DVSI оборудованы крыльчаткой с загнутыми назад рабочими лопатками и двигателями с вынесенным ротором. Все трехфазные двигатели могут электрически подключаться звездой или треугольником. Двигатели устанавливаются на виброизроляторах. Корпус изготовлен из алюминия, несущая рама имеет порошковое защитное покрытие. Все вентиляторы DVSI имеют встроенную защитную решетку с порошковым защитным покрытием.
Крыльчатки вентиляторов до 355 типоразмера выполнены из полиамида РА 25GV, а от 400 – из алюминия. Модели тепло- и акустические изолированы с помощью 50-мм слоя минеральной ваты. Внутренние поверхности защищены перфорированным алюминием.
Технические характеристики крышных вентиляторов DVSI
DVSI | DVSI 190EZ sileo | DVSI 225EV | DVSI 225EZ sileo | DVSI 310ES | DVSI 310EV | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 52.4 | 48 | 110 | 70.9 | 114 |
Ток | А | 0.231 | 0.227 | 0.466 | 0.301 | 0.526 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 544 | 511 | 835 | 1209 | 1462 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 2337 | 1422 | 2560 | 999 | 1375 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 65 | 40 | 60 | 40 | 40 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 41 | 35 | 41 | 28 | 35 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 33 | 29 | 33 | 20 | 27 |
Вес | кг | 6.9 | 7,6 | 7.3 | 16.1 | 16.8 |
Класс изоляции | В | В | F | В | В | |
Класс защиты двигателя | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Конденсатор | МКФ | 1.5 | 2 | 2,5 | 1.5 | 4 |
DVSI | DVSI 311ES | DVSI311EV sileo | DVSI 355DV sileo | DVSI 355E4 sileo | DVSI 400DS sileo | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 86.5 | 132 | 279 | 280 | 123 |
Ток | А | 0.377 | 0.574 | 0.654 | 1.18 | 0.255 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 1609 | 1670 | 2790 | 2851 | 2488 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 974 | 1342 | 1404 | 1369 | 779 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 28 | 39 | 36 | 36 | 28 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 20 | 31 | 29 | 28 | 20 |
Вес | кг | 16.6 | 17.1 | 31.5 | 26 | 33.4 |
Класс изоляции | В | В | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 |
Конденсатор | МКФ | 2 | 4 | 6 |
DVSI | DVSI 400DV sileo | DVSI 400E4 sileo | DVSI 400E6 sileo | DVSI 450DV sileo | DVSI 450E4 sileo | |
Напряжение | В | 400 | 230 | 230 | 400 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 491 | 466 | 110 | 683 | 732 |
Ток | А | 1.21 | 2.32 | 0.47 | 1.37 | 3.06 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 4165 | 3992 | 2289 | 5418 | 5458 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 1408 | 1344 | 876 | 1363 | 1338 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 39 | 39 | 28 | 41 | 39 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 31 | 31 | 20 | 33 | 31 |
Вес | кг | 35.3 | 35 | 42 | 41 | 56 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | – | 9 | 4 | – | 14 |
DVSI | DVSI 450Е6 sileo | DVSI 500DS sileo | DVSI 500DV sileo | DVSI 500E4 sileo | DVSI 500E6 sileo | |
Напряжение | В | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 231 | 317 | 1596 | 1133 | 414 |
Ток | А | 0.99 | 0.681 | 2.85 | 5.2 | 2.3 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 3690 | 4424 | 8050 | 6653 | 4684 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 895 | 888 | 1368 | 1392 | 942 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 31 | 34 | 44 | 47 | 33 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 23 | 26 | 36 | 39 | 25 |
Вес | кг | 53 | 56.5 | 62.5 | 56.5 | 56.5 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Конденсатор | МКФ | 6 | – | – | 30 | 12 |
DVSI | DVSI 560DS sileo | DVSI 560DV sileo | DVSI 630DS sileo | DVSI 630DV sileo | DVSI 710DS | DVSI 710DV | |
Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фаза | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность потребления (Р1) | Вт | 692 | 2028 | 837 | 2507 | 2040 | 3948 |
Ток | А | 1.54 | 3.83 | 2.2 | 4.43 | 4.04 | 6.34 |
Макс, расход воздуха | м3/ч | 7571 | 11214 | 9250 | 13500 | 14526 | 18072 |
Скорость вращения рабочего колеса | об/мин. | 884 | 1386 | 920 | 1333 | 909 | 1272 |
Макс, температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | 60 | 60 | 55 | 40 | 55 |
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 34 | 42 | 35 | 51 | 49 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) | ДБ (А) | 26 | 34 | 27 | 43 | 41 | 52 |
Вес | кг | 70 | 78 | 93 | 110 | 122 | 121 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Вентиляторы канальные Прямоугольные ВКП