Вентиляторы оконные ВО
Применение:
Вентиляторы осевые ВО предназначены для использования в системах общеобменной и технологической вентиляции промышленных, сельскохозяйственных и общественных помещений. Вентиляторы рекомендуются для подачи воздуха с малым содержанием пыли, а также низкоагрессивных газов.
Конструкция:
Корпус осевого вентилятора со специальной пластиной для крепления к стене выполнен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Лопасти рабочего колеса изготавливается из стали или из алюминия.
ВО(1) — 3,15(2) — 4(3) E/D(4)
1 ВО — вентилятор осевой
2 3,15 — типоразмер
3 4 — количество полюсов
4 Е — однофазное подключение (220В), D — трехфазное подключение (380В)
Тип венти-лятора | Электродвигатель | Расх. возд., м3/час | дБ
(А) |
Защ. | Макс. тем-ра , 0С | Вес, кг | Габаритные размеры вентилятора | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Мощ., кВт | Частот., об/мин | Питание | А, мм | А1, мм | В, мм | В1, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | ||||||
ВО-2,0 | Q10-4E | 0,01 | 1300 | 1Ф/~220В | 450 | 55 | IP 42 | 45 | 4,0 | 285 | 265 | 219 | 125 | 165 | 205 | 100 |
ВО-2,3 | Q10-4E | 0,01 | 1300 | 1Ф/~220В | 750 | 60 | IP 42 | 45 | 4,5 | 327 | 310 | 261 | 140 | 180 | 230 | 100 |
ВО-2,5 | Q16-4E | 0,016 | 1300 | 1Ф/~220В | 900 | 60 | IP 42 | 45 | 4,8 | 330 | 315 | 301 | 75 | 165 | 253 | 131 |
R60-4D | 0,06 | 1400 | 3Ф/~380В | 900 | 60 | IP 42 | 45 | 4,8 | 270 | 220 | ||||||
A120-4D | 0,12 | 1500 | 3Ф/~380В | 900 | 60 | IP 54 | 45 | 6 | 250 | 225 | ||||||
ВО-3,0 | Q34-4E | 0,34 | 1500 | 1Ф/~220В | 1500 | 68 | IP 42 | 45 | 7 | 402 | 382 | 342 | 170 | 202 | 230 | 115 |
ВО-3,15 | Q34-4E | 0,34 | 1500 | 1Ф/~220В | 2400 | 68 | IP 54 | 45 | 7,5 | 450 | 420 | 381 | 122 | 325 | 320 | 167 |
A120-4D | 0,12 | 1500 | 3Ф/~380В | 2400 | 68 | IP 42 | 45 | 9 | 225 | 72 | ||||||
ВО-3,55 | R145-4E | 0,145 | 1350 | 1Ф/~220В | 2600 | 62 | IP 44 | 45 | 10 | 450 | 420 | 381 | 122 | 245 | 375 | 210 |
R145-4D | 0,145 | 1350 | 3Ф/~380В | 2600 | 62 | IP 44 | 45 | 10 | 245 | 210 | ||||||
A180-4D | 0,18 | 1500 | 3Ф/~380В | 3000 | 64 | IP 54 | 45 | 10 | 322 | 295 | ||||||
ВО-4,0 | A180-4D | 0,18 | 1350 | 3Ф/~380В | 4500 | 74 | IP 54 | 45 | 12 | 510 | 484 | 421 | 156 | 342 | 410 | 260 |
R190-4D | 0,19 | 1380 | 3Ф/~380В | 3500 | 68 | IP 54 | 45 | 12,5 | 286 | 200 | ||||||
R190-4E | 0,19 | 1380 | 1Ф/~220В | 3500 | 68 | IP 54 | 45 | 12,5 | 286 | 200 | ||||||
ВО-4,5 | A370-4D | 0,37 | 1350 | 3Ф/~380В | 5200 | 75 | IP 54 | 45 | 17 | 552 | 578 | 481,5 | 339 | 370 | 465 | 131 |
R250-4D | 0,25 | 1350 | 3Ф/~380В | 4850 | 68 | IP 54 | 45 | 17,5 | 469 | 230 | ||||||
R250-4E | 0,25 | 1350 | 1Ф/~220В | 4800 | 68 | IP 54 | 45 | 17,5 | 469 | 230 | ||||||
ВО-5,6 | A370-6D | 0,37 | 1000 | 3Ф/~380В | 8000 | 75 | IP 55 | 45 | 26 | 740 | 710 | 615 | 308 | 480 | 575 | 257 |
R500-4D | 0,5 | 1300 | 3Ф/~380В | 8700 | 75 | IP 54 | 45 | 24 | 308 | 448 | 225 | |||||
R500-4E | 0,5 | 1300 | 1Ф/~220В | 8700 | 75 | IP 54 | 45 | 24 | ||||||||
ВО-6,3 | R470-6E | 0,47 | 900 | 1Ф/~220В | 8850 | 75 | IP 54 | 45 | 29 | 827 | 801 | 772 | 308 | 450 | 645 | 230 |
R750-4E | 0,75 | 1310 | 1Ф/~220В | 11000 | 78 | IP 54 | 45 | 29 | ||||||||
A370-6D | 0,37 | 900 | 3Ф/~380В | 8850 | 75 | IP 54 | 45 | 29 | ||||||||
ВО-7,1 | A370-6D | 0,37 | 1000 | 3Ф/~380В | 10500 | 77 | IP 55 | 45 | 36 | 935 | 900 | 746 | 370 | 620 | 720 | 330 |
ВО-8,0 | A750-6D | 0,75 | 1000 | 3Ф/~380В | 20500 | 73 | IP 54 | 45 | 40 | 997 | 971 | 942 | 308 | 370 | 810 |
*Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А)









Конструктивное исполнение
Вентиляторы ВО изготавливаются по:
ТУ BY 200061970.011-2008,
TУ BY 200061970.020-2009,
ТУ BY 200061970.006-2008
Условия эксплуатации
Вентиляторы канальные ВО предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред , содержащих твердые примеси не более 10мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 14150 с температурой окружающей среды до плюс 40°С (защищенных от воздействия атмосферных осадков).













