Вентиляторы радиальные ВР 80-75
Вентиляторы ВР 80-75 являются аналогом вентиляторов:
- ВЦ 4-75
- ВЦ 4-70
- Ц 4-70
- Ц 4-75
- ВР 80-70
- ВР 86-77
Где применяется ВР 80-75:
Для перемещения неагрессивного газа или воздушной смеси, температура которой составляет не более 80°С и запыленностью, не превышающей отметку 100 мг на метр кубический без примесей волокнистых и липких элементов может быть использован вентилятор радиальный ВР 80-75, изготовленный из углеродистой стали.
Вентиляторы радиальные, промаркированные индексами BP 4-75B и BP 4-70B, отлично подойдут для транспортировки взрывоопасных воздушных смесей IIB и IIA классов, с условием, что они не вызывают ускоренное окисление алюминия и углеродистой стали.
Преимуществом этих вентиляторов также является их защищенность от взрывов. Вентиляторы подойдут для транспортировки воздушных смесей, уровень загрязнения которых твердыми примесями не превышает 1/10 грамма на метр кубический и температура которых не превышает 80°С. Вентиляторы не могут применяться для транспортировки воздуха от установок, где присутствуют взрывоопасные вещества, которые нагреваются выше обозначенной температуры и находятся под высоким давлением.
Вентилятор ВР 80-75 может быть использован:
- при кондиционировании любых помещений;
- в системах вентилирования;
- для множества других целей.
ВР 80-75 являются радиальными вентиляторами, предназначенными для эксплуатации в условиях низкого давления и одностороннего всасывания. Количество лопаток рабочего колеса ВР 80-75 №2,5-8 -13 штук; ВР 80-75 №10-16 –12 штук.
Технические характеристики ВР 80-75
Марка | Электродвигатель | Частота вращения, мин-1 | Масса вент., не более, кг | Вибро-изоляторы | ||||
Типо-разм. |
Мощн., кВт |
Частота вращ., мин-1 |
Производ., тыс. м3/час | Полное
давление, Па |
Тип | Кол-во | ||
ВР 80-75 №2,5 1-е исп. |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,45-0,85 | 170-110 | 20,7 | ДО38* | 4* |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,4-0,9 | 177-128 | 27 | ДО38 * | 4* | |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 0,85-1,65 | 490-300 | 31,5 | ДО38 * | 4* | |
АИР63В4 | 0,55 | 3000 | 0,85-1,75 | 720-450 | 22,2 | ДО38 * | 4* | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 0,85-1,7 | 800-540 | 34,5 | ДО38* | 4* | |
ВР 80-75№3,15 1-е исп. |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,76-1,15 | 185-175 | 30 | ДО38 | 4 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,82 | 185-110 | 30 | ДО38 | 4 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30,8 | ДО38 | 4 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,9-1,95 | 370-230 | 29,9 | ДО38 | 4 | |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1,65-3,80 | 830-480 | 37 | ДО38 | 4 | |
5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1,8-4,0 | 1200-680 | 38,9 | ДО38 | 4 | |
5А80МВ2 | 2,2 | 3000 | 1,7-4,0 | 1350-880 | 40,1 | ДО38 | 4 | |
ВР 80-75№4 1-е исп. |
АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 1,4-2,6 | 175-100 | 46,3 | ДО38 | 4 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,4-2,7 | 210-120 | 46,2 | ДО38 | 4 | |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3-2,7 | 270-180 | 51,6 | ДО38 | 4 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2,3-4,0 | 480-314 | 52,2 | ДО38 | 4 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,2-4,1 | 500-300 | 51,5 | ДО38 | 4 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0-4,2 | 560-330 | 54,8 | ДО38 | 4 | |
ВР 80-75№5 1-е исп. |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,1 | 340-315 | 92 | ДО 39 | 5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,75-5,6 | 340-215 | 95 | ДО 39 | 5 | |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3,0-5,7 | 460-315 | 97 | ДО 39 | 5 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4,5-5,3 | 700-680 | 96 | ДО 39 | 5 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4,3-5,6 | 810-500 | 101 | ДО 39 | 5 | |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,2-8,5 | 880-620 | 107 | ДО 39 | 5 | |
ВР 80-75 №6,3 1-е исп. |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4,7-7,3 | 380-350 | 144 | ДО 40 | 5 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5,8-8,6 | 470-430 | 162 | ДО 40 | 5 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6-11,3 | 560-350 | 180 | ДО 40 | 5 | |
АИР100L6 | 3 | 1000 | 6,2-11,5 | 750-530 | 160 | ДО 40 | 5 | |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 7,2-12,3 | 885-780 | 179 | ДО 40 | 5 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 8,6-12,0 | 1320-1250 | 200 | ДО 40 | 5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8,6-17,5 | 1320-800 | 201 | ДО 40 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 9,2-17,8 | 1750-1200 | 257 | ДО 40 | 5 | |
ВР 80-75№8 1-е исп. |
5АМ112МВ8 | 3 | 750 | 7,56-10,6 | 717-680 | 257 | ДО 41 | 6 |
АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 9,5-17,0 | 640-570 | 277 | ДО 41 | 6 | |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,0-17,0 | 950-880 | 293 | ДО 41 | 6 | |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 12,0-23,0 | 950-580 | 337 | ДО 41 | 6 | |
АИР160S6 | 11 | 1000 | 13,0-24,0 | 1280-900 | 466 | ДО 41 | 6 | |
ВР 80-75 №10 1-е исп. |
АИР132М8 | 5,5 | 750 | 14,8-28,85 | 736-387 | 466 | ДО 43 | 5 |
5А160S8 | 7,5 | 750 | 14,7-30,26 | 860-438 | 508 | ДО 43 | 5 | |
5А160М8 | 11 | 750 | 16,64-35,2 | 1059-570 | 533 | ДО 43 | 5 | |
5А160М6 | 15 | 1000 | 19,53-40,2 | 1517-774 | 533 | ДО 43 | 5 | |
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 22,11-25 | 1834-800 | 568 | ДО 43 | 5 | |
5А200М6 | 22 | 1000 | 25-46,7 | 1800-1007 | 643 | ДО 43 | 5 | |
ВР 80-75 №10 5-е исп. |
АИР132S6 | 5,5 | 615 | 12,8-26,0 | 580-430 | 770 | ДО 43 | 6 |
АИР132M6 | 7,5 | 685 | 14,2-28,0 | 720-540 | 810 | ДО 43 | 6 | |
АИР160S6 | 11 | 770 | 16,0-33,7 | 910-690 | 840 | ДО 43 | 6 | |
АИР160М6 | 15 | 865 | 18,0-37,0 | 1150-860 | 910 | ДО 43 | 6 | |
ВР 80-75 №12,5 1-е исп. |
АИР180М8 | 15 | 750 | 26,9-55,24 | 982-377 | 715 | ДО 43 | 6 |
5А200М8 | 18,5 | 750 | 28,7-59,1 | 1362-685 | 790 | ДО 43 | 6 | |
5А200L8 | 22 | 750 | 32,0-65 | 1375-932 | 815 | ДО 43 | 6 | |
5А225М8 | 30 | 750 | 32,68-62,0 | 1644-1130 | 875 | ДО 43 | 6 | |
ВР 80-75 №12,5 5-е исп. |
АИР160S6 | 11 | 536 | 22,0-45,0 | 700-250 | 1090 | ДО 43 | 6 |
АИР160М6 | 15 | 602 | 25,0-51,5 | 880-680 | 1110 | ДО 43 | 6 | |
АИР180М6 | 18,5 | 685 | 27,0-57,0 | 1150-840 | 1180 | ДО 43 | 6 | |
АИР200М6 | 22 | 685 | 27,0-57,0 | 1150-840 | 1240 | ДО 43 | 6 | |
АИР200L6 | 30 | 768 | 31,0-63,5 | 1450-1120 | 1270 | ДО 43 | 6 | |
ВР 80-75 №16 5-е исп. |
5А160М8 | 11 | 415 | 27,0-60,0 | 480-370 | 2200 | ДО 45 | 7 |
АИР180М8 | 15 | 415 | 27,0-68,0 | 540-420 | 2200 | ДО 45 | 7 | |
5А200М8 | 18,5 | 415 | 34,0-71,0 | 690-520 | 2250 | ДО 45 | 7 | |
5А200L8 | 22 | 465 | 37,0-78,0 | 800-600 | 2250 | ДО 45 | 7 | |
5А200L6 | 30 | 550 | 42,0-88,0 | 980-730 | 2300 | ДО 45 | 7 | |
5АМ250S6 | 45 | 550 | 45,0-94,0 | 1200-900 | 2400 | ДО 45 | 7 | |
5АМ250М6 | 55 | 625 | 45,0-108,0 | 1420-1100 | 2600 | ДО 45 | 7 |
*Рекомендуется применять виброизоляторы только при комплектации двигателями на 3000 мин-1.
Габаритно-присоединительные размеры ВР 80-75
Типоразмер
вентилятора |
А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм |
2,5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 521 | 165 |
3,15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 604 | 188 |
3,55 | 230 | 360 | 388 | 248 | 248 | 282 | 282 | 453 | 694 | 202 |
4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 763 | 218 |
5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 845 | 253 |
6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1002 | 299 |
7,1 | 462 | 715 | 752 | 496 | 496 | 532 | 532 | 805 | 1150 | 332 |
8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1300 | 388 |
10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1534 | 452 |
12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | 1826 | — |
Типоразмер вентилятора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
2,5 | 265 | 32 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 |
3,15 | 316 | 84 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 |
3,55 | 409 | 61 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 260 | 8 | 4 | 4 |
4 | 386 | 114 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 |
5 | 376 | 104 | — | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 |
6,3 | 395 | 125 | — | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 |
7,1 | 510 | 210 | — | 530 | 10 | 10 | 15 | 476 | 8 | 4 | 4 |
8 | 465 | 135 | — | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
10 | 240 | 382 | 240 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
12,5 | 407 | 268 | 407 | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 | 16 | 4 | 6 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-1
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
2,5 | 458 | 189 | 518 | 198 | 410 | 174 | 650 | 330 | 419 | 221 | 590 | 270 |
3,15 | 575 | 240 | 648 | 238 | 516 | 219 | 815 | 405 | 517 | 279 | 746 | 336 |
3,55 | 655 | 270 | 261 | 583 | 248 | 456 | 574 | 314 | 385 | |||
4 | 732 | 302 | 811 | 291 | 656 | 279 | 1029 | 509 | 644 | 353 | 950 | 430 |
5 | 906 | 377 | 990 | 340 | 818 | 347 | 1264 | 614 | 779 | 439 | 1179 | 529 |
6,3 | 1138 | 478 | 1140 | 420 | 1037 | 438 | 1483 | 763 | 976 | 556 | 1380 | 660 |
7,1 | 1279 | 538 | 1281 | 476 | 1164 | 494 | 1665 | 860 | 1101 | 626 | 1546 | 741 |
8 | 1436 | 606 | 1438 | 533 | 1309 | 555 | 1868 | 963 | 1273 | 704 | 1735 | 830 |
10 | 1774 | 744 | 1858 | 646 | 1617 | 679 | 2396 | 1184 | 1519 | 873 | 242 | 1030 |
12,5 | 2204 | 924 | 2150 | 800 | 2015 | 842 | 2820 | 1470 | 1890 | 1090 | 2630 | 1280 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
2,5 | 535 | 205 | 556 | 236 | 419 | 198 | 510 | 190 | 536 | 331 | 495 | 175 |
3,15 | 665 | 259 | 708 | 298 | 517 | 238 | 650 | 240 | 664 | 405 | 630 | 220 |
3,55 | 748 | 292 | 335 | 574 | 261 | 270 | 748 | 456 | 248 | |||
4 | 826 | 328 | 898 | 378 | 644 | 291 | 823 | 304 | 838 | 509 | 799 | 279 |
5 | 1023 | 410 | 1121 | 471 | 780 | 340 | 1028 | 377 | 1023 | 613 | 998 | 348 |
6,3 | 1279 | 516 | 1315 | 595 | 976 | 420 | 1198 | 478 | 1280 | 763 | 1159 | 439 |
7,1 | 1442 | 582 | 1475 | 670 | 1101 | 476 | 1343 | 538 | 1442 | 860 | 1299 | 494 |
8 | 1618 | 655 | 1659 | 754 | 1238 | 533 | 1510 | 605 | 1618 | 963 | 1460 | 555 |
10 | 1993 | 809 | 2151 | 939 | 1520 | 646 | 1956 | 744 | 1994 | 1184 | 1891 | 679 |
12,5 | 2478 | 1007 | 2523 | 1173 | 1890 | 800 | 2275 | 925 | 2478 | 1470 | 2192 | 842 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-5
Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм |
6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1202 | 299 | 229 | 229 | 602 |
8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 907 | 1322 | 388 | 161 | 161 | 239 |
10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1237 | 1455 | 452 | 223 | 223 | 345 |
12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1375 | 1745 | 546 | 294 | 294 | 505 |
Типоразмер вентилятора | L4, мм | L5, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм | d, мм | d1, мм | d4, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
6,3 | — | — | 977 | 460 | 206 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 6 |
8 | 591 | 591 | 1082 | 1082 | 754 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 8 |
10 | 726 | 318 | 1237 | 1237 | 828 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
12,5 | 322 | 825 | 1412 | 1412 | 920 | 14 | 10 | 16 | 800 | 16 | 4 | 10 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-5
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
6,3 | 1512 | 660 | 1140 | 420 | 1446 | 595 | 1483 | 763 | 1407 | 556 | 1380 | 660 |
8 | 1856 | 830 | 1440 | 533 | 1780 | 754 | 1870 | 963 | 1730 | 704 | 1737 | 830 |
10 | 2374 | 1030 | 1883 | 646 | 2283 | 939 | 2421 | 1184 | 2218 | 874 | 2267 | 1030 |
12,5 | 2960 | 1280 | 2175 | 800 | 2850 | 1173 | 2845 | 1470 | 2768 | 1090 | 2653 | 1280 |
Типоразмер вентилятора | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | ПР0°/ЛЕВ0°/СПЕЦ. | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
6,3 | 1271 | 420 | 1198 | 478 | 1614 | 763 | 1159 | 439 | 1328 | 477 | 1140 | 420 |
8 | 1559 | 533 | 1512 | 605 | 1989 | 963 | 1463 | 556 | 1632 | 606 | 1440 | 533 |
10 | 1990 | 646 | 1982 | 745 | 2528 | 1184 | 1917 | 680 | 2088 | 745 | 1883 | 646 |
12,5 | 2478 | 800 | 2300 | 925 | 2148 | 1470 | 2218 | 843 | 2604 | 925 | 2175 | 800 |
Типоразмер вентилятора | ПР45°/ЛЕВ45°/СПЕЦ. | ПР90°/ЛЕВ90°/СПЕЦ. | ПР135°/ЛЕВ135°/СПЕЦ. | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
6,3 | 1288 | 437 | 1483 | 763 | 1271 | 420 | 1380 | 660 | 1614 | 763 | 1315 | 595 |
8 | 1582 | 556 | 1870 | 963 | 1559 | 533 | 1737 | 830 | 1989 | 963 | 1661 | 754 |
10 | 2024 | 680 | 2421 | 1184 | 1990 | 646 | 2267 | 1030 | 2528 | 1184 | 2176 | 939 |
12,5 | 2520 | 842 | 2845 | 1470 | 2478 | 800 | 2653 | 1280 | 3148 | 1470 | 2548 | 1173 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-3
Типоразмер вентилятора | А | D | D1 | F1 | F2 | F5 | F6 | H | LMF | Lmax | L | L1 |
8 (132 габ) | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 907 | 897 | 1900 | 388 | 259 |
10 (180габ.) | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1042 | 962 | 2170 | 452 | 335 |
10 (200габ.) | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1042 | 962 | 2384 | 452 | 335 |
8 (200габ.) | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 907 | 871 | 2100 | 388 | 259 |
8 (225габ.) | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 907 | 871 | 2132 | 388 | 259 |
10 (225габ.) | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 898 | 2375 | 452 | 335 |
10 (280габ.) | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 898 | 2625 | 452 | 335 |
Типоразмер вентилятора | L2 | L3 | L4 | L5 | S | d | d1 | d4 | h | n | n1 | n4 |
8 (132 габ) | 289 | 430 | 401 | 268 | 682 | 12 | 10 | 18 | 533 | 16 | 4 | 8 |
10 (180габ.) | 388 | 466 | 762 | — | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
10 (200габ.) | 388 | 446 | 816 | — | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
8 (200габ.) | 289 | 430 | 401 | 440 | 682 | 12 | 10 | 18 | 533 | 16 | 4 | 8 |
8 (225габ.) | 289 | 430 | 401 | 466 | 682 | 12 | 10 | 18 | 533 | 16 | 4 | 8 |
10 (225габ.) | 384 | 452 | 320 | 503 | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
10 (280габ.) | 380 | 452 | 386 | 560 | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-3
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
8 (132габ.) | 1436 | 606 | 1440 | 533 | 1309 | 555 | 1870 | 963 | 1273 | 704 | 1737 | 830 |
10 (180 габ.) | 1774 | 744 | 1688 | 646 | 1617 | 679 | 2226 | 1184 | 1519 | 873 | 2072 | 1030 |
10 (200 габ.) | 1774 | 744 | 1688 | 646 | 1617 | 679 | 2226 | 1184 | 1519 | 873 | 2072 | 1030 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
8 (132габ.) | 1618 | 655 | 2372 | 754 | 1238 | 533 | 2223 | 605 | 1618 | 963 | 2173 | 555 |
10 (180 габ.) | 1993 | 809 | 2932 | 939 | 1520 | 646 | 2737 | 744 | 1994 | 1184 | 2672 | 679 |
10 (200 габ.) | 1993 | 809 | 2932 | 939 | 1520 | 646 | 2737 | 744 | 1994 | 1184 | 2672 | 679 |
Акустические характеристики ВР 80-75
Марка вентилятора | Конструктивное исполнение | Частота вращения | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA дБА |
№2,5 | Схема 1 | 1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 72 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | ||
№3,15 | Схема 1 | 1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 79 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | ||
№4 | Схема 1 | 1000 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1500 | 75 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | ||
3000 | 89 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | ||
№5 | Схема 1 | 1000 | 71 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 80 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | ||
№ 6,3 | Схема 1 | 1000 | 79 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 90 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | ||
№8 | Схема 1 | 1000 | 89 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
№8 | Схема 5 | 1500 | 90 | 92 | 98 | 95 | 92 | 90 | 83 | 74 | 95 |
№10 | Схема 1 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | ||
№10 | Схема 5 | 615 | 88 | 90 | 86 | 84 | 81 | 76 | 69 | 60 | 86 |
685 | 91 | 93 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 63 | 89 | ||
770 | 93 | 95 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 63 | 91 | ||
865 | 95 | 98 | 94 | 92 | 89 | 84 | 77 | 68 | 94 | ||
№12,5 | Схема 1 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
№12,5 | Схема 5 | 536 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
602 | 95 | 97 | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 67 | 93 | ||
685 | 97 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 70 | 97 | ||
768 | 99 | 102 | 98 | 96 | 93 | 88 | 81 | 72 | 99 | ||
№14 | Схема 1 | 750 | 99 | 102 | 98 | 94 | 91 | 86 | 79 | 69 | 99 |
№16 | Схема 5 | 450 | 92 | 96 | 103 | 102 | 101 | 96 | 89 | 77 | 105 |
550 | 97 | 101 | 108 | 107 | 106 | 101 | 94 | 82 | 110 | ||
600 | 100 | 104 | 111 | 110 | 109 | 104 | 97 | 85 | 113 | ||
670 | 102 | 106 | 113 | 112 | 111 | 106 | 99 | 87 | 115 | ||
№20 | Схема 5 | 420 | 93 | 95 | 98 | 91 | 88 | 85 | 80 | 75 | 102 |
465 | 95 | 97 | 99 | 93 | 83 | 86 | 81 | 77 | 104 | ||
500 | 96 | 99 | 102 | 94 | 91 | 88 | 83 | 78 | 106 |
Вентиляторы канальные Прямоугольные ВКП