Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46
Назначение вентилятора ВЦ 14-46
Устройство предназначено для стационарных систем кондиционирования, отопления и вентиляции в производственных, общественных и жилых сооружениях. Применяется как для обычных целей вентиляции и отопления, так и для выполнения санитарно-гигиенических задач. Подходит для транспортировки воздушных масс в вентиляционных системах любой топологии.
Привычные условия, с которыми справляется данная техника, — это невзрывоопасные газовые смеси температурой от -40 до +40 градусов под низким либо средним давлением, не содержащие липких веществ, пыли и волокнистых материалов (содержание твердых частиц не более 100-150 мг/м3). Оптимальный климат – умеренный (У) либо тропический (Т). Возможна эксплуатация устройств на сейсмически опасных территориях. Эти параметры справедливы для стандартной комплектации всех вентиляторов ВЦ 14-46.
Однако назначение изделий, предел их прочности и в особенности выполняемые функции напрямую зависят от использованного при изготовлении материала. Как правило, вентиляторы данной категории изготавливаются из углеродистой или коррозийностойкой стали и разнородных металлических сплавов.
Вентилятор ВЦ 14-46: материал изготовления
Углеродистая сталь подходит для изготовления вентиляторов, которые перемещают неагрессивные газовоздушные смеси. Коррозийностойкая сталь используется в изделиях, которые предназначены для транспортировки загрязненного агрессивными, но невзрывоопасными смесями. Также часто используются всевозможные металлически сплавы, которые позволяют создавать конструкции повышенной прочности.
Вентилятор ВЦ 14-46: варианты изготовления
Центробежные вентиляторы для системы вентиляции ВЦ 14-46 изготавливаются в следующих вариантах:
- ВЦ 14-16 – общее назначение (углеродистая сталь);
- ВЦ 14-16 Ж (Ж2) – теплостойкое исполнение (углеродистая сталь, выдерживает температуру до +200 градусов);
- ВЦ 14-16 К (К1) – коррозийностойкое исполнение (нержавеющая сталь);
- ВЦ 14-16 В (В1) – взрывозащитное исполнение (разнородный сплав);
- ВЦ 14-16 В2 (ВК3) – взрывозащищенное исполнение (алюминиевый сплав);
- вентилятор ВЦ 14-16 дымоудаления – предназначается для перемещения воздушных масс температурой от 400 до 600 градусов;
- ВЦ 14-16 КЖ (К1Ж) – коррозийностойкое, теплостойкое исполнение (нержавеющая сталь);
- ВЦ 14-16 ВЖ (В1Ж1) – взрывозащищенное, теплостойкое исполнение (разнородный сплав);
- ВЦ 14-16 ВК – взрывозащищенное, коррозийностойкое исполнение (нержавеющая сталь);
- ВЦ 14-16 ВКЖ – взрывозащищенное, коррозийностойкое, теплостойкое исполнение (разнородный сплав с нержавеющей сталью).
Вентилятор ВЦ 14-46-4: взрывозащищенное исполнение
В продаже имеются вентиляторы взрывозащищенного исполнения, которые изготавливаются из разнородных металлических сплавов и надежно работают с воздухом класса IIA и IIB, в котором содержатся твердные примеси, пыль и взрывоопасные вещества.
Однако следует учесть, что данные газовоздушные смеси не должны вызывать мгновенной и быстрой коррозии аллюминия и углеродистой стали (не более 0,1 миллиметра металла в год), а содержание примесей не должно превышать 0,1 г/м3.
Аналоги вентилятора ВЦ 14-46
Существует целый ряд моделей, похожих по параметрам на вентилятор ВЦ 14-46 и аналогичные изделия. К их числу относятся вентиляторы ВР 15-45 и ВР 300-45, которые изготавливаются из углеродистой стали и поставляются в различных исполнениях.
Вентилятор ВЦ 14-46: технические характеристики
Устройство имеет достаточно простое и вместе с тем эффективное с точки зрения производительности внутреннее строение. Внутри корпуса расположен электрический двигатель, который управляет колесом с загнутыми лопастями. Вот почему данные модели отличаются дешевизной, мощностью и надежностью.
Центробежный вентилятор ВЦ 14-46 способен работать при низком и среднем давлении в воздуховоде. Изделия имеют спиральный поворотный корпус. Рабочие лопатки (16-32 штуки) загнуты вперед. Направление вращения – левое (Л0, против часовой стрелки) либо правое (Пр0, по часовой стрелке) в зависимости от модели. Определяется со стороны всасывания воздуха.
Различные модели вентилятора обладают собственными уникальными чертами. Например, вентилятор ВЦ 14-46-4 и 14-46-2 снабжаются улучшенной жесткой рамой, которая уменьшает вибрацию. Варианты 14-46-2 и 14-46-5 оснащаются шипованными рабочими колесами с улучшеной геометрией, которые также позволяют уменьшить шум и вибрацию.
Некоторые модели по желанию клиента могут снабжаться дополнительными деталями.
Например, возможно изготовление вентилятора ВЦ 14-46 на заказ с оцинкованным корпусом, который создает хорошую защиту от атмосферных осадков и улучшает внешний вид устройства.
Это решение доступно для следующих моделей: вентилятор ВЦ 14-46-4, 2, 6, 3.
Марка венти-лятора | Испол-нение | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип * | Производ-сть, м³х1000/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во в комплекте | |||
№2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56B4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 20 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 22 | ||||
1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 22 | ||||
2900 | 1,1 | АИР71B2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 25 | ||||
2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 25 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80B2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 31 | ||||
№2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63B4 | 0,89-1,20 | 410-470 | 30 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-520 | 32 | ||||
1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-2,40 | 410-510 | 27 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 32 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80B2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 38 | ||||
2900 | 3,0 | АИР90L2 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 42 | ||||
2900 | 4,0 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 49 | ||||
2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 53 | ||||
2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
№3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18-1,60 | 320-370 | 43 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | АИР71B6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 43 | ||||
960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 46 | ||||
960 | 1,1 | АИР80B6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 46 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 46 | ||||
1450 | 1,5 | АИР80B4 | 1,79-3,40 | 710-910 | 47 | ||||
1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79-4,80 | 710-900 | 51 | ||||
1450 | 3,0 | АИР100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 71 | ДО-39 | 4 | ||
№4 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80B6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 57 | ДО-39 | 4 |
960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 59 | ||||
960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55-6,60 | 540-690 | 78 | ||||
960 | 3,0 | АИРМ112МА6 | 2,55-7,55 | 540-660 | 96 | ||||
1450 | 4,0 | АИР100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 78 | ||||
1450 | 5,5 | АИР112M4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 102 | ||||
1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 126 | ДО-40 | 4 | ||
1450 | 11,0 | АИР132М4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 135 | ||||
№5 | 1 | 960 | 4,0 | АИР112MB6 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 160 | ||||
960 | 7,5 | АИР132M6 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 176 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 176 | ||||
1450 | 11,0 | АИР132M4 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 176 | ||||
1450 | 15,0 | АИР160S4 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 218 | ДО-41 | 5 | ||
1450 | 18,5 | АИР160M4 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 243 | ||||
1450 | 22,0 | A180S4 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 268 | ||||
1450 | 30,0 | A180M4 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 278 | ||||
№6,3 | 1 | 725 | 5,5 | АИР132М8 | 7,50-12,6 | 790-980 | 214 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | АИР160S8 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 256 | ||||
725 | 11,0 | АИР160М8 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 281 | ||||
725 | 15,0 | А180М8 | 7,50-24,6 | 790-990 | 274 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 268 | ||||
960 | 15,0 | АИР160М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 293 | ДО-42 | 5 | ||
960 | 18,5 | А180М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 328 | ||||
960 | 22,0 | А200М6 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 403 | ||||
960 | 30,0 | А200L6 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 410 | ||||
№8 | 1 | 725 | 15,0 | А180М8 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 398 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | А200М8 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 473 | ||||
725 | 22,0 | А200L8 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 513 | ДО-43 | 6 | ||
725 | 30,0 | А225М8 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 558 | ||||
725 | 37,0 | А250S8 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 567 | ||||
960 | 37,0 | А225М6 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 589 | ||||
960 | 45,0 | А250S6 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 724 | ||||
960 | 55,0 | А250М6 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 780 | ||||
960 | 75,0 | А280S6 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 950 | ||||
960 | 90,0 | А280М6 | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 990 | ||||
№6,3 | 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,20-13,1 | 240-300 | 230 без эд | ДО-43 | 6 |
470 | 4,0 | подбор | 4,80-15,8 | 330-415 | |||||
540 | 5,5 | подбор | 5,51-18,0 | 435-550 | |||||
620 | 7,5 | подбор | 6,42-20,5 | 580-710 | |||||
700 | 11,0 | подбор | 7,21-23,5 | 720-910 | |||||
800 | 15,0 | подбор | 8,23-26,5 | 950-1200 | |||||
900 | 22,0 | подбор | 9,31-30,0 | 1200-1510 | |||||
1000 | 30,0 | подбор | 10,5-33,1 | 1480-1880 | |||||
1100 | 37,0 | подбор | 11,6-36,4 | 1800-2400 | |||||
№8 | 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25-20,1 | 220-275 | 380 без эд | ДО-43 | 6 |
350 | 5,5 | подбор | 7,41-24,1 | 295-375 | |||||
400 | 7,5 | подбор | 8,51-27,2 | 380-490 | |||||
450 | 11 | подбор | 9,54-30,3 | 480-610 | |||||
500 | 15 | подбор | 10,7-34,5 | 600-760 | |||||
560 | 18,5 | подбор | 11,9-38,1 | 750-960 | |||||
620 | 22 | подбор | 13,3-42,5 | 910-1190 | |||||
680 | 30 | подбор | 14,3-46,1 | 1110-1400 | |||||
750 | 45 | подбор | 16,0-51,2 | 1380-1710 | |||||
820 | 55 | подбор | 17,5-55,5 | 1600-2010 | |||||
880 | 75 | подбор | 18,2-60,0 | 1820-2480 | |||||
№10 | 5 | 250 | 5,5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | подбор | 11,7-37,1 | 295-365 | |||||
320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | |||||
360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | |||||
410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | |||||
460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | |||||
520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |||||
570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |||||
630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |||||
700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |||||
№12,5 | 5 | 220 | 11 | подбор | 18,1-58,1 | 280-355 | 750 без эд | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | подбор | 19,2-62,1 | 340-440 | |||||
270 | 18,5 | подбор | 21,6-70,1 | 425-535 | |||||
300 | 30 | подбор | 24,5-78,1 | 525-690 | |||||
330 | 37 | подбор | 26,7-85,2 | 640-800 | |||||
360 | 45 | подбор | 28,9-93,5 | 760-940 | |||||
400 | 55 | подбор | 32,5-100,1 | 930-1230 | |||||
440 | 75 | подбор | 36,1-111,5 | 1150-1500 | |||||
490 | 110 | подбор | 40,0-127,5 | 1400-1870 |
Габаритно-присоединительные размеры ВЦ 14-46
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 исп-1
Типоразмер
вентилятора |
А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм |
№2 | 130 | 212 | 245 | 140 | 140 | 162 | 162 | 250 | 600 | 148 |
№2,5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 687 | 165 |
№3,15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 729 | 188 |
№3,55 | 230 | 360 | 388 | 248 | 248 | 282 | 282 | 453 | 780 | 202 |
№4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 910 | 218 |
№5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 1188 | 253 |
№5,6 | 365 | 562 | 591 | 390 | 390 | 424 | 424 | — | 1068 | 274 |
№6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1243 | 299 |
№7,1 | 462 | 715 | 752 | 496 | 496 | 532 | 532 | 805 | 1410 | 332 |
№8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1512 | 388 |
№10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1622 | 452 |
№12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | — | — |
Типоразмер вентилятора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d4, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
№2 | 58 | — | 210 | 220 | 8 | 8 | 12 | 166 | 6 | 4 | 4 |
№2,5 | 265 | 32 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 |
№3,15 | 316 | 84 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 |
№3,55 | 409 | 61 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 260 | 8 | 4 | 4 |
№4 | 386 | 114 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 |
№5 | 505 | 95 | — | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 |
№5,6 | 547 | 161 | — | 410 | 10 | 10 | 15 | 382 | 8 | 4 | 4 |
6,3 | 497 | 153 | — | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 |
№7,1 | 680 | 210 | — | 530 | 10 | 10 | 15 | 476 | 8 | 4 | 4 |
№8 | 838 | 212 | — | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
№10 | 626 | 381 | 335 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
№12,5 | — | — | — | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 | 16 | 4 | 6 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦ 14-46 исп-1
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№2 | 373 | 153 | 416 | 166 | 330 | 140 | 522 | 272 | 343 | 177 | 470 | 220 |
№2,5 | 458 | 189 | 518 | 198 | 410 | 174 | 650 | 330 | 419 | 221 | 590 | 270 |
№3,15 | 575 | 240 | 648 | 238 | 516 | 219 | 815 | 405 | 517 | 279 | 746 | 336 |
№3,55 | 655 | 270 | 261 | 583 | 248 | 456 | 574 | 314 | 385 | |||
№4 | 732 | 302 | 811 | 291 | 656 | 279 | 1029 | 509 | 644 | 353 | 950 | 430 |
№5 | 906 | 377 | 990 | 340 | 818 | 347 | 1264 | 614 | 779 | 439 | 1179 | 529 |
№5,6 | 1014 | 434 | 383 | 916 | 389 | 687 | 876 | 494 | 590 | |||
№6,3 | 1138 | 478 | 1140 | 420 | 1037 | 438 | 1483 | 763 | 976 | 556 | 1380 | 660 |
№7,1 | 1279 | 538 | 1281 | 476 | 1164 | 494 | 1665 | 860 | 1101 | 626 | 1546 | 741 |
№8 | 1436 | 606 | 1438 | 533 | 1309 | 555 | 1868 | 963 | 1273 | 704 | 1735 | 830 |
№10 | 1774 | 744 | 1858 | 646 | 1617 | 679 | 2396 | 1184 | 1519 | 873 | 242 | 1030 |
№12,5 | 2204 | 924 | 2150 | 800 | 2015 | 842 | 2820 | 1470 | 1890 | 1090 | 2630 | 1280 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№2 | 437 | 165 | 440 | 190 | 343 | 166 | 403 | 153 | 438 | 272 | 390 | 140 |
№2,5 | 535 | 205 | 556 | 236 | 419 | 198 | 510 | 190 | 536 | 331 | 495 | 175 |
№3,15 | 665 | 259 | 708 | 298 | 517 | 238 | 650 | 240 | 664 | 405 | 630 | 220 |
№3,55 | 748 | 292 | 335 | 574 | 261 | 270 | 748 | 456 | 248 | |||
№4 | 826 | 328 | 898 | 378 | 644 | 291 | 823 | 304 | 838 | 509 | 799 | 279 |
№5 | 1023 | 410 | 1121 | 471 | 780 | 340 | 1028 | 377 | 1023 | 613 | 998 | 348 |
№5,6 | 1146 | 459 | 528 | 876 | 383 | 424 | 1146 | 687 | 389 | |||
№6,3 | 1279 | 516 | 1315 | 595 | 976 | 420 | 1198 | 478 | 1280 | 763 | 1159 | 439 |
№7,1 | 1442 | 582 | 1475 | 670 | 1101 | 476 | 1343 | 538 | 1442 | 860 | 1299 | 494 |
№8 | 1618 | 655 | 1659 | 754 | 1238 | 533 | 1510 | 605 | 1618 | 963 | 1460 | 555 |
№10 | 1993 | 809 | 2151 | 939 | 1520 | 646 | 1956 | 744 | 1994 | 1184 | 1891 | 679 |
№12,5 | 2478 | 1007 | 2523 | 1173 | 1890 | 800 | 2275 | 925 | 2478 | 1470 | 2192 | 842 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 исп-5
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм | D1, мм | T1, мм | T2, мм | L, мм |
№8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | — | 803 | 850 | — | — | 1257,5 |
№10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | — | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
№12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | — | — | 1690 |
Типоразмер вентилятора |
L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, шт. | t2, шт. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | l, мм |
№8 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | — | — | 16 | 4 | 8 | — | — | 389 |
№10 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
№12,5 | 1678 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | — | — | 16 | 4 | 10 | — | — | 545,5 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦ 14-46 исп-5 (Спец)
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 |
№10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 |
№12,5 | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 270º | Пр 315º | Пр 0º Спец. | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№8 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 | 1632 | 606 | 533 |
№10 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 | 2131 | 755 | 660 |
№12,5 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 | 2227 | 925 | 785 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 45º Спец. | Пр 90º Спец. | Пр 135º Спец. | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№8 | 1583 | 556,5 | 963 | 1559 | 533 | 830 | 1989 | 963 | 754 |
№10 | 2068 | 692 | 1213 | 2036 | 660 | 1055 | 2588 | 1213 | 942 |
№12,5 | 2521 | 843 | 1476 | 2463 | 785 | 1302 | 3154 | 1476 | 1173 |
Акустические характеристики вентиляторов ВЦ 14-46
Номер вентилятора | Схема | Частота вращения на раб. колесе, об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
№2 | 1 | 1500 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 | |
3000 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | |||
№2,5 | 1 | 1500 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 | |
3000 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | |||
№3,15 | 1 | 1000 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 | |
1500 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | |||
№4 | 1 | 1000 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 | |
1500 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | |||
Номер вентилятора | Схема | Частота вращения на раб. колесе, об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
№5 | 1 | 1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1500 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | ||
№6,3 | 1 или 5 | 750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | ||
№8 | 1 или 5 | 750 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
1000 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 | ||
Номер вентилятора | Схема | Частота вращения на раб. колесе, об/мин |
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
№10 | 1 или 5 | 580 | 102 | 103 | 107 | 109 | 105 | 101 | 96 | 88 | 113 |
652 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 114 | ||
728 | 105 | 106 | 110 | 112 | 108 | 104 | 99 | 81 | 116 | ||
776 | 107 | 108 | 112 | 114 | 110 | 106 | 101 | 83 | 118 | ||
№12,5 | 1 или 5 | 485 | 105 | 105 | 109 | 111 | 107 | 103 | 98 | 90 | 115 |
611 | 108 | 108 | 112 | 114 | 110 | 106 | 101 | 93 | 118 | ||
618 | 110 | 110 | 114 | 116 | 112 | 108 | 103 | 95 | 120 |
Аэродинамические характеристики ВЦ 14-46
Вентиляторы канальные Прямоугольные ВКП